onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
26.264	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
29.176	n/a	newPage	20	n/a	n/a
39.632	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
45.366	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
51.244	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
59.348	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
75.46	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
81.274	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
87.236	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
97.114	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
108.49	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
115.084	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.292	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
125.124	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.244	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
134.476	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
138.444	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
140.59	n/a	newPage	20	n/a	n/a
148.722	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.362	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.37	n/a	newPage	20	n/a	n/a
157.635	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
