onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
5.002	n/a	resting_start	90
50.796	n/a	instructed_toOpenEyes	20
70.796	n/a	instructed_toCloseEyes	30
110.796	n/a	instructed_toOpenEyes	20
130.79	n/a	instructed_toCloseEyes	30
170.794	n/a	instructed_toOpenEyes	20
190.79	n/a	instructed_toCloseEyes	30
230.794	n/a	instructed_toOpenEyes	20
250.794	n/a	instructed_toCloseEyes	30
290.794	n/a	instructed_toOpenEyes	20
310.796	n/a	instructed_toCloseEyes	30
350.792	n/a	instructed_toOpenEyes	20
355.455	n/a	boundary	boundary
