onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.764	n/a	resting_start	90
57.228	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.228	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.228	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.228	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.22	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.22	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.22	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.222	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.222	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.222	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.224	n/a	instructed_toOpenEyes	20
361.773	n/a	boundary	boundary
