onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.806	n/a	resting_start	90
41.156	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.156	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.154	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.152	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.152	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.152	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.152	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.15	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
345.725	n/a	boundary	boundary
