onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.964	n/a	resting_start	90
42.084	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.084	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.082	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.082	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.082	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.08	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.08	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.08	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.078	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.078	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.078	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.629	n/a	boundary	boundary
