onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
38.388	n/a	surroundSuppB2_start	97			
40.072	n/a	fixpoint_ON	4			
40.696	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
46.03	n/a	fixpoint_ON	4			
46.548	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
51.86	n/a	fixpoint_ON	4			
52.378	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
57.69	n/a	fixpoint_ON	4			
58.21	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
63.52	n/a	fixpoint_ON	4			
64.038	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
69.35	n/a	fixpoint_ON	4			
69.866	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
75.18	n/a	fixpoint_ON	4			
75.698	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
81.01	n/a	fixpoint_ON	4			
81.53	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
86.84	n/a	fixpoint_ON	4			
87.356	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
92.67	n/a	fixpoint_ON	4			
93.188	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
98.5	n/a	fixpoint_ON	4			
99.016	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
104.33	n/a	fixpoint_ON	4			
104.846	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
110.16	n/a	fixpoint_ON	4			
110.68	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
115.99	n/a	fixpoint_ON	4			
116.508	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
121.82	n/a	fixpoint_ON	4			
122.338	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
127.65	n/a	fixpoint_ON	4			
128.17	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
133.48	n/a	fixpoint_ON	4			
133.998	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
139.31	n/a	fixpoint_ON	4			
139.828	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
145.14	n/a	fixpoint_ON	4			
145.658	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
150.97	n/a	fixpoint_ON	4			
151.488	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
156.8	n/a	fixpoint_ON	4			
157.32	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
162.632	n/a	fixpoint_ON	4			
163.15	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
168.46	n/a	fixpoint_ON	4			
168.98	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
174.29	n/a	fixpoint_ON	4			
174.81	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
180.12	n/a	fixpoint_ON	4			
180.638	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
185.95	n/a	fixpoint_ON	4			
186.47	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
191.78	n/a	fixpoint_ON	4			
192.3	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
197.61	n/a	fixpoint_ON	4			
198.128	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
203.44	n/a	fixpoint_ON	4			
203.958	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
209.27	n/a	fixpoint_ON	4			
209.788	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
215.112	n/a	fixpoint_ON	4			
215.63	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
220.94	n/a	fixpoint_ON	4			
221.46	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
226.772	n/a	fixpoint_ON	4			
227.288	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
232.602	n/a	fixpoint_ON	4			
233.118	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
238.43	n/a	fixpoint_ON	4			
238.95	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
244.26	n/a	fixpoint_ON	4			
244.78	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
250.09	n/a	fixpoint_ON	4			
250.61	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
255.92	n/a	fixpoint_ON	4			
256.44	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
261.752	n/a	fixpoint_ON	4			
262.27	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
267.58	n/a	fixpoint_ON	4			
268.098	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
273.412	n/a	fixpoint_ON	4			
273.928	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
279.242	n/a	fixpoint_ON	4			
279.76	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
285.072	n/a	fixpoint_ON	4			
285.59	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
290.902	n/a	fixpoint_ON	4			
291.418	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
296.732	n/a	fixpoint_ON	4			
297.25	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
302.562	n/a	fixpoint_ON	4			
303.082	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
308.392	n/a	fixpoint_ON	4			
308.908	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
314.222	n/a	fixpoint_ON	4			
314.74	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
320.052	n/a	fixpoint_ON	4			
320.576	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
325.892	n/a	fixpoint_ON	4			
326.41	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
331.722	n/a	fixpoint_ON	4			
332.24	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
337.552	n/a	fixpoint_ON	4			
338.07	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
343.382	n/a	fixpoint_ON	4			
343.9	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
349.212	n/a	fixpoint_ON	4			
349.73	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
355.042	n/a	fixpoint_ON	4			
355.56	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
360.872	n/a	fixpoint_ON	4			
361.39	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
366.702	n/a	fixpoint_ON	4			
367.22	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
372.532	n/a	fixpoint_ON	4			
373.05	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
378.362	n/a	fixpoint_ON	4			
378.882	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
384.192	n/a	fixpoint_ON	4			
384.71	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
390.022	n/a	fixpoint_ON	4			
390.54	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
395.852	n/a	fixpoint_ON	4			
396.368	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
401.682	n/a	fixpoint_ON	4			
402.2	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
407.512	n/a	fixpoint_ON	4			
408.03	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
416.41	n/a	break cnt	break cnt			
443.416	n/a	9999	9999			
