onset	duration	value	event_code	feedback
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a
107.424	n/a	contrastChangeB3_start	96	n/a
113.158	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
117.554	n/a	left_target	8	n/a
119.524	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
119.954	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
125.954	n/a	left_target	8	n/a
127.794	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
128.354	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
132.754	n/a	right_target	9	n/a
134.554	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
135.154	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
139.552	n/a	left_target	8	n/a
141.352	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
141.954	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
147.952	n/a	right_target	9	n/a
149.664	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
150.352	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
156.352	n/a	right_target	9	n/a
157.782	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
158.752	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
163.152	n/a	left_target	8	n/a
165.292	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
165.552	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
168.352	n/a	right_target	9	n/a
170.162	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
170.752	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
171.822	n/a	left_buttonPress	12	non_target
173.552	n/a	right_target	9	n/a
175.952	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
176.252	n/a	right_buttonPress	13	non_target
181.512	n/a	left_buttonPress	12	non_target
181.952	n/a	left_target	8	n/a
184.352	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
187.372	n/a	left_buttonPress	12	non_target
188.752	n/a	left_target	8	n/a
191.152	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
197.152	n/a	left_target	8	n/a
198.622	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
199.552	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
202.352	n/a	left_target	8	n/a
203.192	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
204.752	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
206.572	n/a	right_buttonPress	13	non_target
210.752	n/a	right_target	9	n/a
213.152	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
214.382	n/a	right_buttonPress	13	non_target
217.552	n/a	right_target	9	n/a
219.952	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
221.512	n/a	right_buttonPress	13	non_target
222.752	n/a	left_target	8	n/a
225.152	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
227.952	n/a	right_target	9	n/a
230.142	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
230.352	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
233.152	n/a	left_target	8	n/a
235.222	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
235.552	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
238.352	n/a	left_target	8	n/a
240.712	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
240.752	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
243.552	n/a	right_target	9	n/a
245.192	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
245.952	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
250.352	n/a	right_target	9	n/a
252.302	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
252.752	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
257.15	n/a	right_target	9	n/a
258.752	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
259.552	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
265.55	n/a	left_target	8	n/a
267.76	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
267.95	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
273.95	n/a	right_target	9	n/a
274.15	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
275.66	n/a	right_buttonPress	13	non_target
276.352	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
282.83	n/a	break cnt	break cnt	n/a
307.134	n/a	9999	9999	n/a
