onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.926	n/a	resting_start	90
70.102	n/a	instructed_toOpenEyes	20
90.102	n/a	instructed_toCloseEyes	30
130.1	n/a	instructed_toOpenEyes	20
150.1	n/a	instructed_toCloseEyes	30
190.098	n/a	instructed_toOpenEyes	20
210.098	n/a	instructed_toCloseEyes	30
250.098	n/a	instructed_toOpenEyes	20
270.098	n/a	instructed_toCloseEyes	30
310.096	n/a	instructed_toOpenEyes	20
330.096	n/a	instructed_toCloseEyes	30
370.096	n/a	instructed_toOpenEyes	20
374.675	n/a	boundary	boundary
