onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.756	n/a	resting_start	90
42.288	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.29	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.288	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.29	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.28	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.28	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.282	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.282	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.282	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.282	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.284	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.831	n/a	boundary	boundary
