onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.988	n/a	resting_start	90
115.516	n/a	instructed_toOpenEyes	20
135.52	n/a	instructed_toCloseEyes	30
175.516	n/a	instructed_toOpenEyes	20
195.514	n/a	instructed_toCloseEyes	30
235.512	n/a	instructed_toOpenEyes	20
255.518	n/a	instructed_toCloseEyes	30
295.516	n/a	instructed_toOpenEyes	20
315.518	n/a	instructed_toCloseEyes	30
355.518	n/a	instructed_toOpenEyes	20
375.518	n/a	instructed_toCloseEyes	30
415.512	n/a	instructed_toOpenEyes	20
420.157	n/a	boundary	boundary
