onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
30.34	n/a	surroundSuppB2_start	97			
31.876	n/a	fixpoint_ON	4			
32.392	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
35.31	n/a	fixpoint_ON	4			
35.82	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
38.73	n/a	fixpoint_ON	4			
39.24	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
42.15	n/a	fixpoint_ON	4			
42.66	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
45.57	n/a	fixpoint_ON	4			
46.08	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
48.99	n/a	fixpoint_ON	4			
49.5	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
52.41	n/a	fixpoint_ON	4			
52.92	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
55.83	n/a	fixpoint_ON	4			
56.34	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
59.25	n/a	fixpoint_ON	4			
59.76	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
62.67	n/a	fixpoint_ON	4			
63.18	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
66.09	n/a	fixpoint_ON	4			
66.6	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
69.51	n/a	fixpoint_ON	4			
70.02	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
72.93	n/a	fixpoint_ON	4			
73.44	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
76.35	n/a	fixpoint_ON	4			
76.86	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
79.77	n/a	fixpoint_ON	4			
80.28	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
83.19	n/a	fixpoint_ON	4			
83.7	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
86.61	n/a	fixpoint_ON	4			
87.12	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
90.03	n/a	fixpoint_ON	4			
90.54	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
93.45	n/a	fixpoint_ON	4			
93.96	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
96.87	n/a	fixpoint_ON	4			
97.38	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
100.288	n/a	fixpoint_ON	4			
100.798	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
103.708	n/a	fixpoint_ON	4			
104.22	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
107.128	n/a	fixpoint_ON	4			
107.64	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
110.548	n/a	fixpoint_ON	4			
111.058	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
113.968	n/a	fixpoint_ON	4			
114.478	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
117.388	n/a	fixpoint_ON	4			
117.898	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
120.808	n/a	fixpoint_ON	4			
121.318	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
124.228	n/a	fixpoint_ON	4			
124.738	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
127.648	n/a	fixpoint_ON	4			
128.158	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
131.068	n/a	fixpoint_ON	4			
131.578	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
134.488	n/a	fixpoint_ON	4			
134.998	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
137.908	n/a	fixpoint_ON	4			
138.418	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
141.328	n/a	fixpoint_ON	4			
141.838	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
144.748	n/a	fixpoint_ON	4			
145.258	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
148.168	n/a	fixpoint_ON	4			
148.678	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
151.588	n/a	fixpoint_ON	4			
152.098	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
155.008	n/a	fixpoint_ON	4			
155.518	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
158.428	n/a	fixpoint_ON	4			
158.938	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
161.848	n/a	fixpoint_ON	4			
162.358	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
165.268	n/a	fixpoint_ON	4			
165.778	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
168.688	n/a	fixpoint_ON	4			
169.198	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
172.108	n/a	fixpoint_ON	4			
172.618	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
175.528	n/a	fixpoint_ON	4			
176.038	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	3.0
178.948	n/a	fixpoint_ON	4			
179.458	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
182.368	n/a	fixpoint_ON	4			
182.878	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
185.788	n/a	fixpoint_ON	4			
186.298	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
189.208	n/a	fixpoint_ON	4			
189.718	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
192.628	n/a	fixpoint_ON	4			
193.138	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
196.058	n/a	fixpoint_ON	4			
196.568	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
199.478	n/a	fixpoint_ON	4			
199.988	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
202.898	n/a	fixpoint_ON	4			
203.408	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
206.316	n/a	fixpoint_ON	4			
206.828	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
209.736	n/a	fixpoint_ON	4			
210.248	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
213.156	n/a	fixpoint_ON	4			
213.666	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
216.576	n/a	fixpoint_ON	4			
217.088	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
219.996	n/a	fixpoint_ON	4			
220.506	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
223.416	n/a	fixpoint_ON	4			
223.926	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
226.836	n/a	fixpoint_ON	4			
227.346	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
230.256	n/a	fixpoint_ON	4			
230.766	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
233.676	n/a	fixpoint_ON	4			
234.186	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
237.096	n/a	fixpoint_ON	4			
237.606	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
240.516	n/a	fixpoint_ON	4			
241.026	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
243.936	n/a	fixpoint_ON	4			
244.446	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
247.356	n/a	fixpoint_ON	4			
247.866	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
253.916	n/a	break cnt	break cnt			
280.838	n/a	9999	9999			
