onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.006	n/a	resting_start	90
62.552	n/a	instructed_toOpenEyes	20
82.554	n/a	instructed_toCloseEyes	30
122.554	n/a	instructed_toOpenEyes	20
142.554	n/a	instructed_toCloseEyes	30
182.544	n/a	instructed_toOpenEyes	20
202.544	n/a	instructed_toCloseEyes	30
242.546	n/a	instructed_toOpenEyes	20
262.546	n/a	instructed_toCloseEyes	30
302.548	n/a	instructed_toOpenEyes	20
322.548	n/a	instructed_toCloseEyes	30
362.548	n/a	instructed_toOpenEyes	20
367.069	n/a	boundary	boundary
