onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.944	n/a	resting_start	90
106.912	n/a	instructed_toOpenEyes	20
126.912	n/a	instructed_toCloseEyes	30
166.912	n/a	instructed_toOpenEyes	20
186.912	n/a	instructed_toCloseEyes	30
226.902	n/a	instructed_toOpenEyes	20
246.902	n/a	instructed_toCloseEyes	30
286.904	n/a	instructed_toOpenEyes	20
306.904	n/a	instructed_toCloseEyes	30
346.904	n/a	instructed_toOpenEyes	20
366.906	n/a	instructed_toCloseEyes	30
406.906	n/a	instructed_toOpenEyes	20
411.471	n/a	boundary	boundary
