onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.7	n/a	resting_start	90
71.106	n/a	instructed_toOpenEyes	20
91.106	n/a	instructed_toCloseEyes	30
131.104	n/a	instructed_toOpenEyes	20
151.104	n/a	instructed_toCloseEyes	30
191.102	n/a	instructed_toOpenEyes	20
211.102	n/a	instructed_toCloseEyes	30
251.102	n/a	instructed_toOpenEyes	20
271.102	n/a	instructed_toCloseEyes	30
311.1	n/a	instructed_toOpenEyes	20
331.1	n/a	instructed_toCloseEyes	30
371.1	n/a	instructed_toOpenEyes	20
375.661	n/a	boundary	boundary
