onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
26.154	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
29.074	n/a	newPage	20	n/a	n/a
38.462	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
42.58	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
47.624	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
62.256	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
78.4	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
84.354	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
97.294	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
103.442	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
108.11	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
123.048	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
134.472	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
146.93	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
152.392	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
152.4	n/a	newPage	20	n/a	n/a
156.939	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
