onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.726	n/a	resting_start	90
39.156	n/a	instructed_toOpenEyes	20
59.156	n/a	instructed_toCloseEyes	30
99.156	n/a	instructed_toOpenEyes	20
119.156	n/a	instructed_toCloseEyes	30
159.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
179.148	n/a	instructed_toCloseEyes	30
219.148	n/a	instructed_toOpenEyes	20
239.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
279.15	n/a	instructed_toOpenEyes	20
299.15	n/a	instructed_toCloseEyes	30
339.152	n/a	instructed_toOpenEyes	20
343.723	n/a	boundary	boundary
