onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
28.816	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
31.736	n/a	newPage	20	n/a	n/a
36.782	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
43.276	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
49.166	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
54.086	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
59.064	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
62.384	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
70.792	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
74.664	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
76.998	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
80.75	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
83.304	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
86.384	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
87.678	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
92.704	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
95.296	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
96.52	n/a	newPage	20	n/a	n/a
99.694	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
102.36	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
109.518	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
112.19	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
114.622	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
117.35	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
127.718	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
129.726	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
132.096	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
134.632	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
136.992	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
141.032	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
143.12	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
146.176	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
148.664	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.128	n/a	newPage	20	n/a	n/a
153.576	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
153.59	n/a	newPage	20	n/a	n/a
158.483	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
