onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
38.642	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
44.552	n/a	newPage	20	n/a	n/a
50.552	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
56.036	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
60.274	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
64.722	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
72.09	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
76.186	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
81.874	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
87.954	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
94.714	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
104.22	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
107.434	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
111.49	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
114.732	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
121.37	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
124.514	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
125.714	n/a	newPage	20	n/a	n/a
131.578	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
133.714	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
141.69	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
148.298	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
154.21	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
159.05	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
168.416	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
168.438	n/a	newPage	20	n/a	n/a
171.601	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
