onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.726	n/a	resting_start	90
129.01	n/a	instructed_toOpenEyes	20
149.01	n/a	instructed_toCloseEyes	30
189.01	n/a	instructed_toOpenEyes	20
209.01	n/a	instructed_toCloseEyes	30
249.002	n/a	instructed_toOpenEyes	20
269.002	n/a	instructed_toCloseEyes	30
309.002	n/a	instructed_toOpenEyes	20
329.004	n/a	instructed_toCloseEyes	30
369.004	n/a	instructed_toOpenEyes	20
389.004	n/a	instructed_toCloseEyes	30
429.006	n/a	instructed_toOpenEyes	20
433.567	n/a	boundary	boundary
