onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.024	n/a	resting_start	90
110.568	n/a	instructed_toOpenEyes	20
130.568	n/a	instructed_toCloseEyes	30
170.568	n/a	instructed_toOpenEyes	20
190.568	n/a	instructed_toCloseEyes	30
230.568	n/a	instructed_toOpenEyes	20
250.568	n/a	instructed_toCloseEyes	30
290.568	n/a	instructed_toOpenEyes	20
310.568	n/a	instructed_toCloseEyes	30
350.568	n/a	instructed_toOpenEyes	20
370.568	n/a	instructed_toCloseEyes	30
410.568	n/a	instructed_toOpenEyes	20
415.257	n/a	boundary	boundary
