onset	duration	value	event_code	feedback
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a
36.758	n/a	contrastChangeB1_start	94	n/a
42.724	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
45.528	n/a	right_target	9	n/a
47.928	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
48.268	n/a	left_buttonPress	12	non_target
50.728	n/a	right_target	9	n/a
52.608	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
53.128	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
53.258	n/a	left_buttonPress	12	non_target
57.528	n/a	right_target	9	n/a
59.188	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
59.928	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
65.928	n/a	right_target	9	n/a
67.798	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
68.328	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
71.128	n/a	left_target	8	n/a
73.528	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
73.688	n/a	right_buttonPress	13	non_target
76.328	n/a	right_target	9	n/a
78.288	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
78.728	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
83.128	n/a	right_target	9	n/a
84.488	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
85.408	n/a	right_buttonPress	13	non_target
85.528	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
89.928	n/a	left_target	8	n/a
91.978	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
92.328	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
96.728	n/a	left_target	8	n/a
98.848	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
99.128	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
103.528	n/a	right_target	9	n/a
105.778	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
105.928	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
111.928	n/a	left_target	8	n/a
113.318	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
114.33	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
117.128	n/a	left_target	8	n/a
118.038	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
119.41	n/a	left_buttonPress	12	non_target
119.528	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
125.53	n/a	left_target	8	n/a
127.66	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
127.93	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
132.33	n/a	left_target	8	n/a
133.63	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
134.73	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
137.53	n/a	left_target	8	n/a
139.65	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
139.94	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
145.94	n/a	left_target	8	n/a
147.88	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
148.34	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
152.74	n/a	right_target	9	n/a
154.67	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
155.14	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
161.14	n/a	right_target	9	n/a
163.24	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
163.54	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
169.54	n/a	right_target	9	n/a
170.88	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
171.94	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
174.74	n/a	left_target	8	n/a
176.35	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
177.14	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
183.14	n/a	left_target	8	n/a
185.44	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
185.54	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
189.94	n/a	left_target	8	n/a
192.26	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
192.36	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
195.16	n/a	right_target	9	n/a
197.56	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
201.88	n/a	left_buttonPress	12	non_target
202.89	n/a	left_buttonPress	12	non_target
203.562	n/a	left_buttonPress	12	non_target
203.562	n/a	right_target	9	n/a
203.81	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
204.052	n/a	left_buttonPress	12	non_target
204.32	n/a	left_buttonPress	12	non_target
204.552	n/a	left_buttonPress	12	non_target
204.77	n/a	right_buttonPress	13	non_target
205.562	n/a	left_buttonPress	12	non_target
205.832	n/a	left_buttonPress	12	non_target
205.962	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
206.502	n/a	left_buttonPress	12	non_target
206.792	n/a	left_buttonPress	12	non_target
207.022	n/a	left_buttonPress	12	non_target
207.262	n/a	left_buttonPress	12	non_target
207.642	n/a	left_buttonPress	12	non_target
207.912	n/a	left_buttonPress	12	non_target
208.162	n/a	left_buttonPress	12	non_target
208.43	n/a	left_buttonPress	12	non_target
208.672	n/a	left_buttonPress	12	non_target
212.33	n/a	break cnt	break cnt	n/a
238.994	n/a	9999	9999	n/a
240.822	n/a	video_start	82	n/a
403.816	n/a	video_stop	102	n/a
404.311	n/a	boundary	boundary	n/a
