onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
29.934	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
32.864	n/a	newPage	20	n/a	n/a
40.028	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
46.994	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
53.736	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
58.424	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
64.232	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
71.936	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
87.61	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
88.912	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
100.256	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
108.826	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
117.936	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
125.864	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
139.394	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
144.52	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
149.616	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
151.098	n/a	newPage	20	n/a	n/a
155.462	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
155.484	n/a	newPage	20	n/a	n/a
159.485	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
