onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.78	n/a	resting_start	90
50.446	n/a	instructed_toOpenEyes	20
70.446	n/a	instructed_toCloseEyes	30
110.444	n/a	instructed_toOpenEyes	20
130.444	n/a	instructed_toCloseEyes	30
170.444	n/a	instructed_toOpenEyes	20
190.444	n/a	instructed_toCloseEyes	30
230.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
250.442	n/a	instructed_toCloseEyes	30
290.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
310.442	n/a	instructed_toCloseEyes	30
350.44	n/a	instructed_toOpenEyes	20
354.975	n/a	boundary	boundary
