onset	duration	value	event_code	feedback
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a
47.122	n/a	contrastChangeB1_start	94	n/a
53.146	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
55.95	n/a	right_target	9	n/a
58.35	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
59.2	n/a	left_buttonPress	12	non_target
61.15	n/a	right_target	9	n/a
63.23	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
63.55	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
67.95	n/a	right_target	9	n/a
70.11	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
70.35	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
76.35	n/a	right_target	9	n/a
78.75	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
78.89	n/a	left_buttonPress	12	non_target
81.55	n/a	left_target	8	n/a
83.5	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
83.95	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
86.75	n/a	right_target	9	n/a
88.94	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
89.15	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
93.55	n/a	right_target	9	n/a
95.07	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
95.95	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
100.35	n/a	left_target	8	n/a
102.25	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
102.75	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
107.15	n/a	left_target	8	n/a
108.47	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
109.55	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
113.948	n/a	right_target	9	n/a
115.34	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
116.35	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
122.348	n/a	left_target	8	n/a
124.148	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
124.748	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
127.548	n/a	left_target	8	n/a
129.548	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
129.948	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
135.948	n/a	left_target	8	n/a
137.618	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
138.35	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
142.748	n/a	left_target	8	n/a
144.638	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
145.148	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
147.948	n/a	left_target	8	n/a
149.388	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
150.348	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
156.348	n/a	left_target	8	n/a
158.278	n/a	right_buttonPress	13	sad_face
158.748	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
163.148	n/a	right_target	9	n/a
165.188	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
165.488	n/a	right_buttonPress	13	non_target
165.548	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
171.548	n/a	right_target	9	n/a
173.948	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
174.268	n/a	right_buttonPress	13	non_target
179.948	n/a	right_target	9	n/a
182.238	n/a	left_buttonPress	12	sad_face
182.348	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
185.148	n/a	left_target	8	n/a
187.548	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
187.788	n/a	right_buttonPress	13	non_target
191.288	n/a	right_buttonPress	13	non_target
193.548	n/a	left_target	8	n/a
195.348	n/a	left_buttonPress	12	smiley_face
195.948	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
200.348	n/a	left_target	8	n/a
202.748	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
205.548	n/a	right_target	9	n/a
207.358	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
207.968	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
213.968	n/a	right_target	9	n/a
215.748	n/a	right_buttonPress	13	smiley_face
216.368	n/a	contrastTrial_start	5	n/a
217.228	n/a	right_buttonPress	13	non_target
222.73	n/a	break cnt	break cnt	n/a
251.232	n/a	9999	9999	n/a
253.09	n/a	video_start	82	n/a
416.086	n/a	video_stop	102	n/a
416.613	n/a	boundary	boundary	n/a
