onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.274	n/a	resting_start	90
15.964	n/a	instructed_toOpenEyes	20
35.964	n/a	instructed_toCloseEyes	30
75.962	n/a	instructed_toOpenEyes	20
95.964	n/a	instructed_toCloseEyes	30
135.964	n/a	instructed_toOpenEyes	20
155.964	n/a	instructed_toCloseEyes	30
195.966	n/a	instructed_toOpenEyes	20
215.966	n/a	instructed_toCloseEyes	30
255.958	n/a	instructed_toOpenEyes	20
275.958	n/a	instructed_toCloseEyes	30
315.958	n/a	instructed_toOpenEyes	20
320.475	n/a	boundary	boundary
