onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.846	n/a	resting_start	90
42.188	n/a	instructed_toOpenEyes	20
62.188	n/a	instructed_toCloseEyes	30
102.186	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.186	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.186	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.184	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.184	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.184	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.182	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.182	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.182	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.711	n/a	boundary	boundary
