onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
28.384	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
31.296	n/a	newPage	20	n/a	n/a
45.426	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
49.856	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
57.372	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
77.356	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
85.738	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
97.844	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
107.094	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
123.748	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
139.436	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
150.444	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
161.108	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
161.114	n/a	newPage	20	n/a	n/a
165.541	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
