onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
3.01	n/a	resting_start	90
71.162	n/a	instructed_toOpenEyes	20
91.162	n/a	instructed_toCloseEyes	30
131.16	n/a	instructed_toOpenEyes	20
151.16	n/a	instructed_toCloseEyes	30
191.16	n/a	instructed_toOpenEyes	20
211.16	n/a	instructed_toCloseEyes	30
251.162	n/a	instructed_toOpenEyes	20
271.162	n/a	instructed_toCloseEyes	30
311.16	n/a	instructed_toOpenEyes	20
331.162	n/a	instructed_toCloseEyes	30
371.162	n/a	instructed_toOpenEyes	20
375.805	n/a	boundary	boundary
