onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
28.39	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
31.32	n/a	newPage	20	n/a	n/a
39.52	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
50.988	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
61.722	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
73.356	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
82.97	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
87.09	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
98.866	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
110.282	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
116.706	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.826	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
134.026	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
139.362	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
147.49	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
158.386	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
158.4	n/a	newPage	20	n/a	n/a
162.327	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
