onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
5.042	n/a	resting_start	90
243.088	n/a	instructed_toOpenEyes	20
263.088	n/a	instructed_toCloseEyes	30
303.088	n/a	instructed_toOpenEyes	20
323.088	n/a	instructed_toCloseEyes	30
363.088	n/a	instructed_toOpenEyes	20
383.088	n/a	instructed_toCloseEyes	30
423.088	n/a	instructed_toOpenEyes	20
443.088	n/a	instructed_toCloseEyes	30
483.088	n/a	instructed_toOpenEyes	20
503.09	n/a	instructed_toCloseEyes	30
543.09	n/a	instructed_toOpenEyes	20
547.759	n/a	boundary	boundary
