onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.768	n/a	resting_start	90
41.612	n/a	instructed_toOpenEyes	20
61.612	n/a	instructed_toCloseEyes	30
101.612	n/a	instructed_toOpenEyes	20
121.612	n/a	instructed_toCloseEyes	30
161.604	n/a	instructed_toOpenEyes	20
181.604	n/a	instructed_toCloseEyes	30
221.604	n/a	instructed_toOpenEyes	20
241.604	n/a	instructed_toCloseEyes	30
281.606	n/a	instructed_toOpenEyes	20
301.606	n/a	instructed_toCloseEyes	30
341.608	n/a	instructed_toOpenEyes	20
346.169	n/a	boundary	boundary
