onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
156.73	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
162.624	n/a	newPage	20	n/a	n/a
171.764	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
176.458	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
182.214	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
190.974	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
199.614	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
202.406	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
206.0	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
211.622	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
215.928	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
221.03	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
225.326	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
229.52	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
232.478	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
235.64	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
237.144	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
238.358	n/a	newPage	20	n/a	n/a
244.024	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
247.478	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
250.318	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
253.054	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
264.566	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
268.558	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
274.032	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
282.814	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
282.834	n/a	newPage	20	n/a	n/a
285.705	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
