onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
2.374	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
5.28	n/a	newPage	20	n/a	n/a
12.038	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
15.732	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
19.898	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
27.186	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
37.906	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
41.338	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
47.4	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
65.986	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
85.97	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
104.074	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.266	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
170.74	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
170.756	n/a	newPage	20	n/a	n/a
174.433	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
