onset	duration	value	event_code	background	foreground_contrast	stimulus_cond
0.0	n/a	break cnt	break cnt			
43.26	n/a	surroundSuppB1_start	93			
44.808	n/a	fixpoint_ON	4			
45.328	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
48.234	n/a	fixpoint_ON	4			
48.746	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
51.654	n/a	fixpoint_ON	4			
52.164	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
55.074	n/a	fixpoint_ON	4			
55.586	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
58.494	n/a	fixpoint_ON	4			
59.006	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
61.916	n/a	fixpoint_ON	4			
62.426	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
65.336	n/a	fixpoint_ON	4			
65.846	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
68.756	n/a	fixpoint_ON	4			
69.266	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
72.176	n/a	fixpoint_ON	4			
72.686	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
75.596	n/a	fixpoint_ON	4			
76.106	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
79.016	n/a	fixpoint_ON	4			
79.526	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
82.436	n/a	fixpoint_ON	4			
82.946	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
85.856	n/a	fixpoint_ON	4			
86.366	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
89.276	n/a	fixpoint_ON	4			
89.786	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
92.696	n/a	fixpoint_ON	4			
93.206	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
96.116	n/a	fixpoint_ON	4			
96.626	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
99.536	n/a	fixpoint_ON	4			
100.046	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
102.956	n/a	fixpoint_ON	4			
103.468	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
106.376	n/a	fixpoint_ON	4			
106.886	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
109.796	n/a	fixpoint_ON	4			
110.306	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
113.216	n/a	fixpoint_ON	4			
113.728	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
116.636	n/a	fixpoint_ON	4			
117.146	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
120.056	n/a	fixpoint_ON	4			
120.568	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
123.476	n/a	fixpoint_ON	4			
123.988	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
126.896	n/a	fixpoint_ON	4			
127.408	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	2.0
130.316	n/a	fixpoint_ON	4			
130.828	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
133.736	n/a	fixpoint_ON	4			
134.248	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
137.156	n/a	fixpoint_ON	4			
137.668	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
140.576	n/a	fixpoint_ON	4			
141.088	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
143.996	n/a	fixpoint_ON	4			
144.508	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	1.0
147.418	n/a	fixpoint_ON	4			
147.928	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	2.0
150.838	n/a	fixpoint_ON	4			
151.348	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
154.258	n/a	fixpoint_ON	4			
154.768	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
157.678	n/a	fixpoint_ON	4			
158.188	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
161.098	n/a	fixpoint_ON	4			
161.608	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	3.0
164.518	n/a	fixpoint_ON	4			
165.028	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
167.938	n/a	fixpoint_ON	4			
168.448	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
171.358	n/a	fixpoint_ON	4			
171.868	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
174.778	n/a	fixpoint_ON	4			
175.288	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
178.198	n/a	fixpoint_ON	4			
178.708	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
181.618	n/a	fixpoint_ON	4			
182.128	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	3.0
185.038	n/a	fixpoint_ON	4			
185.548	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	1.0
188.458	n/a	fixpoint_ON	4			
188.968	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	2.0
191.878	n/a	fixpoint_ON	4			
192.388	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	3.0
195.298	n/a	fixpoint_ON	4			
195.808	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
198.718	n/a	fixpoint_ON	4			
199.23	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
202.138	n/a	fixpoint_ON	4			
202.648	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
205.558	n/a	fixpoint_ON	4			
206.07	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
208.978	n/a	fixpoint_ON	4			
209.488	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	2.0
212.398	n/a	fixpoint_ON	4			
212.908	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
215.818	n/a	fixpoint_ON	4			
216.328	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
219.238	n/a	fixpoint_ON	4			
219.75	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	2.0
222.658	n/a	fixpoint_ON	4			
223.17	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	1.0
226.078	n/a	fixpoint_ON	4			
226.59	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	2.0
229.498	n/a	fixpoint_ON	4			
230.018	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	3.0
232.928	n/a	fixpoint_ON	4			
233.44	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	1.0
236.35	n/a	fixpoint_ON	4			
236.86	2.4	stim_ON	8	1.0	1.0	3.0
239.77	n/a	fixpoint_ON	4			
240.28	2.4	stim_ON	8	0.0	1.0	1.0
243.19	n/a	fixpoint_ON	4			
243.7	2.4	stim_ON	8	1.0	0.6	2.0
246.61	n/a	fixpoint_ON	4			
247.12	2.4	stim_ON	8	0.0	0.6	3.0
250.03	n/a	fixpoint_ON	4			
250.54	2.4	stim_ON	8	1.0	0.3	1.0
253.45	n/a	fixpoint_ON	4			
253.96	2.4	stim_ON	8	0.0	0.3	2.0
256.87	n/a	fixpoint_ON	4			
257.38	2.4	stim_ON	8	1.0	0.0	3.0
260.29	n/a	fixpoint_ON	4			
260.8	2.4	stim_ON	8	0.0	0.0	1.0
266.78	n/a	break cnt	break cnt			
463.205	n/a	boundary	boundary			
