onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
32.996	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
35.914	n/a	newPage	20	n/a	n/a
43.204	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
47.948	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
57.032	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
69.208	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
79.658	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
92.954	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
101.296	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
108.24	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
114.77	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
126.33	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
137.712	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
144.274	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
148.138	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
152.186	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
156.874	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
156.88	n/a	newPage	20	n/a	n/a
160.635	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
