onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
33.7	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
36.61	n/a	newPage	20	n/a	n/a
47.686	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
55.774	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
65.064	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
81.978	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
96.778	n/a	trialResponse	14	1.0	0.0
104.362	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
112.786	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
121.514	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
130.162	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
136.73	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
143.004	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
149.484	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
156.196	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
162.642	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
162.65	n/a	newPage	20	n/a	n/a
166.279	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
