onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.446	n/a	resting_start	90
103.916	n/a	instructed_toOpenEyes	20
123.914	n/a	instructed_toCloseEyes	30
163.914	n/a	instructed_toOpenEyes	20
183.914	n/a	instructed_toCloseEyes	30
223.914	n/a	instructed_toOpenEyes	20
243.914	n/a	instructed_toCloseEyes	30
283.914	n/a	instructed_toOpenEyes	20
303.914	n/a	instructed_toCloseEyes	30
343.914	n/a	instructed_toOpenEyes	20
363.914	n/a	instructed_toCloseEyes	30
403.914	n/a	instructed_toOpenEyes	20
408.607	n/a	boundary	boundary
