onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.718	n/a	resting_start	90
56.32	n/a	instructed_toOpenEyes	20
76.322	n/a	instructed_toCloseEyes	30
116.32	n/a	instructed_toOpenEyes	20
136.32	n/a	instructed_toCloseEyes	30
176.312	n/a	instructed_toOpenEyes	20
196.312	n/a	instructed_toCloseEyes	30
236.314	n/a	instructed_toOpenEyes	20
256.314	n/a	instructed_toCloseEyes	30
296.314	n/a	instructed_toOpenEyes	20
316.314	n/a	instructed_toCloseEyes	30
356.316	n/a	instructed_toOpenEyes	20
360.865	n/a	boundary	boundary
