onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.972	n/a	resting_start	90
102.948	n/a	instructed_toOpenEyes	20
122.946	n/a	instructed_toCloseEyes	30
162.946	n/a	instructed_toOpenEyes	20
182.946	n/a	instructed_toCloseEyes	30
222.946	n/a	instructed_toOpenEyes	20
242.946	n/a	instructed_toCloseEyes	30
282.946	n/a	instructed_toOpenEyes	20
302.946	n/a	instructed_toCloseEyes	30
342.946	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.946	n/a	instructed_toCloseEyes	30
402.946	n/a	instructed_toOpenEyes	20
407.605	n/a	boundary	boundary
