onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.742	n/a	resting_start	90
48.9	n/a	instructed_toOpenEyes	20
68.902	n/a	instructed_toCloseEyes	30
108.892	n/a	instructed_toOpenEyes	20
128.892	n/a	instructed_toCloseEyes	30
168.892	n/a	instructed_toOpenEyes	20
188.894	n/a	instructed_toCloseEyes	30
228.894	n/a	instructed_toOpenEyes	20
248.894	n/a	instructed_toCloseEyes	30
288.896	n/a	instructed_toOpenEyes	20
308.896	n/a	instructed_toCloseEyes	30
348.898	n/a	instructed_toOpenEyes	20
353.465	n/a	boundary	boundary
