onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.948	n/a	resting_start	90
188.034	n/a	instructed_toOpenEyes	20
208.038	n/a	instructed_toCloseEyes	30
248.036	n/a	instructed_toOpenEyes	20
268.034	n/a	instructed_toCloseEyes	30
308.036	n/a	instructed_toOpenEyes	20
328.034	n/a	instructed_toCloseEyes	30
368.038	n/a	instructed_toOpenEyes	20
388.036	n/a	instructed_toCloseEyes	30
428.034	n/a	instructed_toOpenEyes	20
448.036	n/a	instructed_toCloseEyes	30
488.034	n/a	instructed_toOpenEyes	20
492.709	n/a	boundary	boundary
