onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
33.486	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
36.416	n/a	newPage	20	n/a	n/a
42.49	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
45.674	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
52.172	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
61.18	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
71.276	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
79.478	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
86.716	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
93.636	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
100.022	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
110.004	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
114.966	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
118.892	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
123.676	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
127.556	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
130.428	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
132.406	n/a	newPage	20	n/a	n/a
136.276	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
141.812	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
145.78	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
152.822	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
162.444	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
162.452	n/a	newPage	20	n/a	n/a
165.731	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
