onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.976	n/a	resting_start	90
251.45	n/a	instructed_toOpenEyes	20
271.45	n/a	instructed_toCloseEyes	30
311.45	n/a	instructed_toOpenEyes	20
331.45	n/a	instructed_toCloseEyes	30
371.45	n/a	instructed_toOpenEyes	20
391.45	n/a	instructed_toCloseEyes	30
431.45	n/a	instructed_toOpenEyes	20
451.45	n/a	instructed_toCloseEyes	30
491.45	n/a	instructed_toOpenEyes	20
511.45	n/a	instructed_toCloseEyes	30
551.45	n/a	instructed_toOpenEyes	20
556.107	n/a	boundary	boundary
