onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
30.574	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
33.502	n/a	newPage	20	n/a	n/a
40.064	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
48.19	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
53.074	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
66.068	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
74.01	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
76.674	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
82.298	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
88.738	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
93.53	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
110.65	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
117.37	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.516	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
124.218	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
128.178	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
131.73	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
133.802	n/a	newPage	20	n/a	n/a
137.778	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
141.474	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
146.818	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
155.794	n/a	trialResponse	14	n/a	1.0
155.812	n/a	newPage	20	n/a	n/a
159.237	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
