onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
4.946	n/a	resting_start	90
96.706	n/a	instructed_toOpenEyes	20
116.708	n/a	instructed_toCloseEyes	30
156.706	n/a	instructed_toOpenEyes	20
176.706	n/a	instructed_toCloseEyes	30
216.706	n/a	instructed_toOpenEyes	20
236.706	n/a	instructed_toCloseEyes	30
276.706	n/a	instructed_toOpenEyes	20
296.706	n/a	instructed_toCloseEyes	30
336.706	n/a	instructed_toOpenEyes	20
356.706	n/a	instructed_toCloseEyes	30
396.706	n/a	instructed_toOpenEyes	20
401.355	n/a	boundary	boundary
