onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.336	n/a	resting_start	90
57.63	n/a	instructed_toOpenEyes	20
77.63	n/a	instructed_toCloseEyes	30
117.628	n/a	instructed_toOpenEyes	20
137.626	n/a	instructed_toCloseEyes	30
177.626	n/a	instructed_toOpenEyes	20
197.626	n/a	instructed_toCloseEyes	30
237.626	n/a	instructed_toOpenEyes	20
257.624	n/a	instructed_toCloseEyes	30
297.624	n/a	instructed_toOpenEyes	20
317.624	n/a	instructed_toCloseEyes	30
357.622	n/a	instructed_toOpenEyes	20
362.163	n/a	boundary	boundary
