onset	duration	value	event_code	user_answer	correct_answer
0.0	n/a	break cnt	break cnt	n/a	n/a
16.264	n/a	symbolSearch_start	92	n/a	n/a
22.158	n/a	newPage	20	n/a	n/a
25.838	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
31.196	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
34.922	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
39.394	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
44.512	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
46.698	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
49.994	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
52.81	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
56.002	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
60.17	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
63.706	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
65.338	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
68.09	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
70.338	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
72.522	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
73.292	n/a	newPage	20	n/a	n/a
76.33	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
79.29	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
82.434	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
84.394	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
90.234	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
93.114	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
97.914	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
101.024	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
104.792	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
108.69	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
111.386	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
114.86	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
120.394	n/a	trialResponse	14	0.0	1.0
122.746	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
125.148	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
125.89	n/a	newPage	20	n/a	n/a
129.594	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
131.642	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
134.45	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
137.874	n/a	trialResponse	14	0.0	0.0
145.026	n/a	trialResponse	14	1.0	1.0
145.046	n/a	newPage	20	n/a	n/a
147.753	n/a	boundary	boundary	n/a	n/a
