onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
5.012	n/a	resting_start	90
87.266	n/a	instructed_toOpenEyes	20
107.266	n/a	instructed_toCloseEyes	30
147.264	n/a	instructed_toOpenEyes	20
167.264	n/a	instructed_toCloseEyes	30
207.264	n/a	instructed_toOpenEyes	20
227.264	n/a	instructed_toCloseEyes	30
267.264	n/a	instructed_toOpenEyes	20
287.264	n/a	instructed_toCloseEyes	30
327.264	n/a	instructed_toOpenEyes	20
347.266	n/a	instructed_toCloseEyes	30
387.266	n/a	instructed_toOpenEyes	20
391.957	n/a	boundary	boundary
