onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
2.932	n/a	resting_start	90
105.444	n/a	instructed_toOpenEyes	20
125.442	n/a	instructed_toCloseEyes	30
165.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
185.438	n/a	instructed_toCloseEyes	30
225.442	n/a	instructed_toOpenEyes	20
245.442	n/a	instructed_toCloseEyes	30
285.44	n/a	instructed_toOpenEyes	20
305.438	n/a	instructed_toCloseEyes	30
345.444	n/a	instructed_toOpenEyes	20
365.444	n/a	instructed_toCloseEyes	30
405.44	n/a	instructed_toOpenEyes	20
410.107	n/a	boundary	boundary
