onset	duration	value	event_code
0.0	n/a	break cnt	break cnt
1.794	n/a	resting_start	90
103.238	n/a	instructed_toOpenEyes	20
123.238	n/a	instructed_toCloseEyes	30
163.236	n/a	instructed_toOpenEyes	20
183.236	n/a	instructed_toCloseEyes	30
223.234	n/a	instructed_toOpenEyes	20
243.234	n/a	instructed_toCloseEyes	30
283.234	n/a	instructed_toOpenEyes	20
303.234	n/a	instructed_toCloseEyes	30
343.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
363.232	n/a	instructed_toCloseEyes	30
403.232	n/a	instructed_toOpenEyes	20
407.759	n/a	boundary	boundary
